钻铣复合深孔钻(型号:RFDX1008-1000 RFDX1512-1500 RFDX2012-1500 )
RFDX系列深孔钻,是集铣削,深孔加工于一体的多功能数控机床。
二、主要特点
1. 具有独立铣削主轴,一次装夹实现钻削、刚性攻牙、铣削加工。
2. 选配回转工作台,减少工件装夹次数,并可钻斜孔。
三、产品详情
四、 技术参数
以下是OFFICE 版本的文档(请下载使用)
RFDX钻铣复合系列深孔钻 RFDX SERIES DRILLING AND MILLING COMPOUND MILLING MACHINE | |||||
技术参数 TECHNICALPARAMETERS | |||||
钻铣复合系列深孔钻 | RFDX | RFDX | RFDX | ||
项 ⽬ | 单 位 | RFDX1008-1000 | RFDX1512-1500 | RFDX2012-1500 | |
加⼯⾏程Processing tracel | 孔径加⼯范围Diameter of processed hole | mm | Φ3-35 | Φ3-35 | Φ3-35 |
最⼤钻孔深度Maximum drill hole depth | mm | 1000 | 1500 | 1500 | |
⼯作台左右⾏程(X轴)Travel of work bench(X-axis) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | |
主轴上下⾏程(Y轴)Travel of sliding platform (Y-Axis) | mm | 800 | 1200 | 1500 | |
⽅滑枕⾏程(W轴)The ram stroke (W-axis) | mm | 350 | 400 | 500 | |
进给速度Feedspeed | 钻削主轴最⾼转速Highest drilling spindle speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
铣削主轴最⾼转速Highest. milling spindle speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
主轴进给速度Spindle feed speed | mm | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | |
X.Y.Z.W轴快速进给X.Y.Z.W axis feed quickly | mm | 5000 | 5000 | 5000 | |
动⼒参数Dynamic parameter | 钻削主轴电机功率Drilling spindle motor power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
铣削主轴电机功率(选配)The_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0001_milling_x0001_spindlemotorpower(optional) | kW | (7.5伺服) | (7.5伺服) | (7.5伺服) | |
⼯作台进给电机(X轴)Table feed motor (X-axis) | N.m | 22 | 22 | 30 | |
主轴上下移动电机(Y轴)The spindle motor to move up and down (Y-axis) | N.m | 22 | 22 | 30 | |
主轴前后移动电机(Z轴)Motor spindle moved back and forth (z-axis) | N.m | 12 | 12 | 12 | |
滑枕前后移动电机(W轴)Ram before and after the mobile motor shaft(W-axis) | N.m | 22 | 22 | 22 | |
机床总功率(kW)Themachinetotalpower | kW | 40 | 40 | 45 | |
⼯作台载重The workbench load | T | 5 | 8 | 12 | |
其他Other | ⼯作台⾯积(⻓X宽)Tabl size(length X width) | mm | 1200X800 | 1700X1200 | 2200X1200 |
冷却液压⼒范围Cooling fluid pressure range | Mpa | 2-10 | 2-10 | 2-10 | |
冷却液流量范围Coolant flow range | L/min | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
机床外形尺⼨(⻓X宽X⾼)Machine tool overall dimensions (LXWXH) | mm | 5200X3600X2850 | 6000X4800X3450 | 6500X6000X3500 | |
机床重量Machine weight | T | 13 | 15 | 21 | |
机床控制系统Machine control system | 台湾新代SYNTEC/三菱/发那科FANUC | ||||
本公司机床不断进⾏研发改良,如有更改规格恕不另⾏通知。本资料图⽚仅供参考,以实际产品样为准。www.ruifengjixie.xin | |||||
产品特点: | |||||
RFDX钻铣复合系列深孔钻简述 | |||||
RFDX系列深孔钻,是集铣削,深孔加⼯于⼀体的多功能数控机床。RFDX series deep hole drilling is a multi function CNC machine with milling and deep hole machining | |||||
1.具有独⽴铣削主轴,⼀次装夹实现钻削、刚性攻⽛、铣削加⼯。Equipped With independent milling spindle once clamping drilling rigid tapping and milling | |||||
2.选配回转⼯作台,减少⼯件装夹次数,并可钻斜孔。Equipped With rotating work bench to reducethe clamping timers of workpiece and drill inclined hole. |
您好,欢迎莅临welcometo欢迎光临888集团机械,欢迎咨询...